Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Палитра» |
Рег.номер | 477 |
Город | г. Тамбов |
ИНН | 6829055115 |
ОГРН | 1096829001807 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 09.04.2009 |
Номер протокола вступления | 38 от 31.07.2017 г. |
Дата регистрации в реестре | 25.09.2017 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 25.07.2017 г. №21-2017 (Вступление в члены сро (переход из другого сро)) |
Номер протокола исключения | 7 |
Дата исключения | 01.03.2023 |
Орган принятия решения об исключении | Совета |
Основание для исключения из членов СРО | п. 5.3.4 Устава Ассоциации СРО «Тамбовские строители», п.п.4 п.8.4 Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Юшин Дмитрий Николаевич |
Юридический адрес | 392028, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Волжская, д.69, литер А, комната 5 |
Фактический адрес | 392020, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. К.Маркса,д.246,офис 7/2 |
Электронная почта организации | udn-tambov@yandex.ru |
Телефон | (4752) 559987 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 25.09.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №38 от 31.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей(архив) |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей(архив) |
Размер взноса в КФ ОДО | 200 000,00 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Дисциплинарного Комитета №7 от 12.12.2022 г. в срок до 01.03.2023 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета №38 от 31.07.2017 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 25.09.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №38 от 31.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей(архив) |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей(архив) |
Размер взноса в КФ ОДО | 200 000,00 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Дисциплинарного Комитета №7 от 12.12.2022 г. в срок до 01.03.2023 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета №38 от 31.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Палитра»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
плановая проверка,
документарная проверка | 2018 | Июнь | Проверка завершена, нарушения не выявлены | |
плановая проверка,
документарная проверка | 2019 | Июнь | Проверка завершена, нарушения не выявлены | |
плановая проверка,
документарная проверка | 2019 | Октябрь | Проверка завершена, нарушения не выявлены | |
плановая проверка,
документарная проверка | 2020 | Июнь | Проверка завершена, нарушения не выявлены | |
Элементы 1—4 из 4.
1831230123992657
1831230123992657
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «Палитра» не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: