ООО «СПК Прогресс» (Исключён)
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «СПК Прогресс» |
|---|---|
| Рег.номер | 7 |
| Город | р.п. Ржакса |
| ИНН | 6816009753 |
| ОГРН | 1026800812059 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 10.11.2002 |
| Номер протокола вступления | от 09.12.2009 г. |
| Дата регистрации в реестре | 09.12.2009 |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 09.12.2009 г. |
| Дата исключения | 23.03.2018 |
| Основание для исключения из членов СРО | Заявление о добровольном выходе 98/03 от 23.03.2018 8:54:41 |
| Сведения о соответствии члена СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Сведения о руководителе | Генеральный директор Кутимов Виктор Васильевич |
| Юридический адрес | 393520, Тамбовская область, Ржаксинский район, р.п. Ржакса, ул. Строительная, д. 44 |
| Фактический адрес | 393520, Тамбовская область, Ржаксинский район, р.п. Ржакса, ул. Строительная, д. 44 |
| Электронная почта организации | spkprogressr@rambler.ru |
| Телефон | (47555) 26760 |
| Факс | 26759 |
| Статус члена в СРО: | Исключён |
|---|---|
| Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
| Уровень ВВ | не превышает пятьсот миллионов рублей |
| Размер взноса в КФ ВВ | 500 000,00 |
| Размер взноса в КФ ОДО | 500 000,00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Исключён |
|---|---|
| Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
| Уровень ВВ | не превышает пятьсот миллионов рублей |
| Размер взноса в КФ ВВ | 500 000,00 |
| Размер взноса в КФ ОДО | 500 000,00 |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «СПК Прогресс»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| плановая проверка, выездная проверка | 2013 | Май | ||
| плановая проверка, выездная проверка | 2014 | Июнь | Проверка завершена, выявлены нарушения, материалы переданы в ДК | |
| внеплановая проверка, документарная проверка | 2014 | Август | Проверка завершена, выявлены нарушения, материалы переданы в ДК | |
| внеплановая проверка, документарная проверка | 2014 | Октябрь | Проверка завершена, выявлены нарушения, материалы переданы в ДК | |
| плановая проверка, документарная проверка | 2015 | Июнь | Проверка завершена, выявлены нарушения, материалы переданы в ДК | |
| плановая проверка, документарная проверка | 2016 | Июнь | Проверка завершена, выявлены нарушения, материалы переданы в ДК | |
| плановая проверка, документарная проверка | 2017 | Июнь | Проверка завершена, выявлены нарушения, материалы переданы в ДК | |
| внеплановая проверка, документарная проверка | 2017 | Июнь | Проверка завершена, выявлены нарушения, материалы переданы в ДК | |
| плановая проверка, выездная проверка | 2012 | Май | Проверка завершена, выявленые нарушения устранены | |
| плановая проверка, выездная проверка | 2012 | Август | Проверка завершена, выявленые нарушения устранены |
Элементы 1—10 из 12.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
|---|---|---|---|
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарного Комитета №6 от 11 июля 2014 г. выдано предписание №46-2014 от 11.07.2014 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 31.07.2014 г. | 31.07.2014 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарного Комитета №7 от 1 октября 2014 г. вынесено предупреждение №21-2014 от 01.10.2014 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 21.10.2014 г. | 21.10.2014 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Совета, протокол №27 от 25.12.2014 г. |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарного Комитета №4 от 12 ноября 2015 г. выдано предписание №16-2015 от 12.11.2015 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 02.12.2015 г. | 02.12.2015 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарного Комитета, протокол №2 от 27.04.2016 г. |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарного Комитета №1 от 16 мая 2017 г. выдано предписание №01-2017 от 16.05.2017 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 05.06.2017 г. | 05.06.2017 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарного Комитета, протокол №3 от 12.09.2017 г. |
| Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №0007.05-2009-6816009753-С-058 от 18.09.2014 г. прекращено | Прекращено |
Элементы 1—5 из 5.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 500 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: