| Полное наименование организации | Открытое акционерное общество «Жилстрой» |
| Рег.номер | 1 |
| Город | г. Тамбов |
| ИНН | 6832030544 |
| ОГРН | 1026801223900 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 19.10.2002 |
| Номер протокола вступления | от 09.12.2009 г. |
| Дата регистрации в реестре | 09.12.2009 |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 09.12.2009 г. |
| Номер протокола исключения | 183/11 |
| Дата исключения | 01.12.2016 |
| Основание для исключения из членов СРО | возврат КФ 1 000 000 руб, Протокол Совета №..02 от 20.01.2021 |
| Сведения о соответствии члена СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Сведения о руководителе | Генеральный директор Крючков Сергей Владимирович |
| Юридический адрес | 392000, г. Тамбов, переулок Защитный, д. 5б |
| Фактический адрес | 392000, г. Тамбов, переулок Защитный, д. 5б |
| Веб-сайт организации | zhilstroy.com |
| Электронная почта организации | zhilstroy@mail.ru |
| Телефон | (4752) 532259; 504-763 О.К. |
| Факс | 532259 |
| Статус члена в СРО: | Исключён |
| Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
| Уровень ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Исключён |
| Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
| Уровень ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ОАО «Жилстрой»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
| плановая проверка,
выездная проверка | 2012 | Июнь | Проверка завершена, выявленые нарушения устранены | |
| плановая проверка,
выездная проверка | 2013 | Январь | Проверка завершена, выявленые нарушения устранены | |
| плановая проверка,
выездная проверка | 2014 | Январь | Проверка завершена, нарушения не выявлены | |
| плановая проверка,
выездная проверка | 2015 | Январь | Проверка завершена, нарушения не выявлены | |
| плановая проверка,
выездная проверка | 2016 | Январь | Проверка завершена, нарушения не выявлены | |
Элементы 1—5 из 5.
2243716009451174
2243716009451174
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—1 из 1.
203054401
203054401
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: