Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «СтронгСтрой» |
Рег.номер | 577 |
Город | г. Тамбов |
ИНН | 6829147278 |
ОГРН | 1196820001443 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 21.02.2019 |
Номер протокола вступления | 02 от 05.02.2020 г. |
Дата регистрации в реестре | 05.02.2020 |
Орган принятия решения о вступлении | Совета |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 03.02.2020 г. №05-2020 (Вступление в члены СРО) |
Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Зимарин Евгений Николаевич |
Юридический адрес | 392000, Российская Федерация, Тамбовская область, г. Тамбов, ул.Московская, д.10 в, офис 1 |
Фактический адрес | 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Московская, д.10 в, офис 1 |
Электронная почта организации | strongstroy2019@gmail.com |
Телефон | +7920-48-77-666 |
Статус члена в СРО: | Член СРО |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 05.02.2020 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №02 от 05.02.2020 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 500 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 2 500 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета №02 от 05.02.2020 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 05.02.2020 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №02 от 05.02.2020 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 500 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 2 500 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета №02 от 05.02.2020 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «СтронгСтрой»:
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «СтронгСтрой» не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.
что соответствует второму уровню ответственности
в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «СтронгСтрой» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых
по одному договору подряда не превышает пятьсот миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 2 500 000,00 рублей.
что соответствует второму уровню ответственности
в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «СтронгСтрой» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального
строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: