Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Меттара» |
Рег.номер | 539 |
Город | п. Строитель |
ИНН | 6820030620 |
ОГРН | 1106820000682 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 25.06.2010 |
Номер протокола вступления | 3 от 14.02.2019 г. |
Дата регистрации в реестре | 14.02.2019 |
Орган принятия решения о вступлении | Совета |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 12.02.2019 г. №07-2019 (Вступление в члены СРО) |
Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Белов Денис Викторович |
Юридический адрес | 392525, Россия, Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель, ул. Промышленная, строение 72 |
Фактический адрес | 392036, Тамбовская область, г.Тамбов, пр-д Ипподромный, д.26, офис 20 |
Электронная почта организации | stroiplet@mail.ru |
Телефон | (4752) 75-99-00 |
Статус члена в СРО: | Член СРО |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 14.02.2019 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №3 от 14.02.2019 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает девяносто миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 14.02.2019 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №3 от 14.02.2019 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает девяносто миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Меттара»:
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «Меттара» не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности
в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Меттара» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых
по одному договору подряда не превышает девяносто миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим Общество с ограниченной ответственностью «Меттара» не имеет права принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: