| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Каскад-Пласт» |
| Рег.номер | 287 |
| Город | г. Тамбов |
| ИНН | 6829089668 |
| ОГРН | 1136829001693 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 06.03.2013 |
| Номер протокола вступления | от 18.04.2013 г. |
| Дата регистрации в реестре | 18.04.2013 |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 18.04.2013 г. №СТС000027 (Вступление в члены СРО) |
| Номер протокола исключения | 10 |
| Дата исключения | 23.06.2015 |
| Орган принятия решения об исключении | Совета |
| Основание для исключения из членов СРО | п.2 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение по решению СРО) |
| Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Сведения о руководителе | Генеральный директор Тулупов Сергей Александрович |
| Юридический адрес | 392000, г. Тамбов, ул. Кавалерийская, д. 11 |
| Фактический адрес | 392000, г. Тамбов, ул. Кавалерийская, д. 11 |
| Электронная почта организации | bhbyf77.77@mail.ru |
| Телефон | (4752) 563335 |
| Статус члена в СРО: | Исключён |
| Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
| Уровень ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | 500 000,00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Исключён |
| Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
| Уровень ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | 500 000,00 |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Каскад-Пласт»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
| внеплановая проверка,
документарная проверка | 2015 | Январь | Проверка завершена, выявлены нарушения, материалы переданы в ДК | |
| плановая проверка,
выездная проверка | 2014 | Апрель | Проверка завершена, выявлены нарушения, материалы переданы в ДК | |
| внеплановая проверка,
документарная проверка | 2014 | Июнь | Проверка завершена, выявлены нарушения, материалы переданы в ДК | |
| внеплановая проверка,
документарная проверка | 2014 | Август | Проверка завершена, выявлены нарушения, материалы переданы в ДК | |
Элементы 1—4 из 4.
926679736785
926679736785
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—5 из 5.
908966803908966804908966805908966801908966802
908966803908966804908966805908966801908966802
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 500 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: