| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕКТРСТРОЙ» |
| Рег.номер | 146 |
| Город | г. Тамбов |
| ИНН | 6829039610 |
| ОГРН | 1076829011566 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 17.12.2007 |
| Номер протокола вступления | 27C от 30.12.2009 г. |
| Дата регистрации в реестре | 30.12.2009 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совета |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 30.12.2009 г. №000000128 |
| Номер протокола исключения | 191/04 |
| Дата исключения | 23.04.2026 |
| Орган принятия решения об исключении | Добровольный выход члена СРО по заявлению |
| Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.1 ст. 55.7 ГрК РФ (Добровольный выход) |
| Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Сведения о руководителе | Генеральный директор Трусов Виктор Петрович |
| Юридический адрес | 392028, г. Тамбов, Ипподромный проезд, д. 26, офис 25 |
| Фактический адрес | 392028, г. Тамбов, Ипподромный проезд, д. 26, офис 25 |
| Электронная почта организации | spektorstroi@yandex.ru; svetabuh7878@mail.ru |
| Телефон | (8910) 6576195 |
| Статус члена в СРО: | Исключён |
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
| Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
| Уровень ВВ | не превышает девяносто миллионов рублей |
| Размер взноса в КФ ВВ | 300 000,00 |
| Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Исключён |
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
| Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
| Уровень ВВ | не превышает девяносто миллионов рублей |
| Размер взноса в КФ ВВ | 300 000,00 |
| Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Да |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «СПЕКТРСТРОЙ»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
| плановая проверка,
выездная проверка | 2011 | Октябрь | Проверка завершена, нарушения не выявлены | |
| плановая проверка,
выездная проверка | 2012 | Апрель | Проверка завершена, выявленые нарушения устранены | |
| плановая проверка,
выездная проверка | 2013 | Апрель | Проверка завершена, выявленые нарушения устранены | |
| плановая проверка,
выездная проверка | 2014 | Апрель | Проверка завершена, выявлены нарушения, материалы переданы в ДК | |
| плановая проверка,
выездная проверка | 2015 | Апрель | Проверка завершена, выявлены нарушения, материалы переданы в ДК | |
| внеплановая проверка,
документарная проверка | 2015 | Сентябрь | Проверка завершена, выявлены нарушения, материалы переданы в ДК | |
| плановая проверка,
выездная проверка | 2016 | Апрель | Проверка завершена, нарушения не выявлены | |
| плановая проверка,
документарная проверка | 2017 | Апрель | Проверка завершена, нарушения не выявлены | |
| плановая проверка,
документарная проверка | 2018 | Апрель | Проверка завершена, нарушения не выявлены | |
Элементы 1—9 из 9.
7117141167010111107121814031687
7117141167010111107121814031687
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
| Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №0146.02-2009-6829039610-С-058 от 20.09.2012 г. прекращено | | Прекращено |
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарного Комитета №6 от 11 июля 2014 г. вынесено предупреждение №18-2014 от 11.07.2014 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 31.07.2014 г. | 31.07.2014 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Совета, протокол №8 от 19.05.2015 г. |
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарного Комитета №4 от 12 ноября 2015 г. вынесено предупреждение №08-2015 от 12.11.2015 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 02.12.2015 г. | 02.12.2015 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарного Комитета, протокол №2 от 27.04.2016 г. |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарного Комитета №5 от 29 мая 2014 г. выдано предписание №38-2014 от 29.05.2014 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 18.06.2014 г. | 18.06.2014 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Добровольного выхода члена СРО по заявлению, протокол №191/04 от 23.04.2026 г. (Дисциплинарное производство прекращено в связи с исключением из членов СРО) |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарного Комитета №3 от 20 августа 2015 г. выдано предписание №15-2015 от 20.08.2015 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 09.09.2015 г. | 09.09.2015 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Добровольного выхода члена СРО по заявлению, протокол №191/04 от 23.04.2026 г. (Дисциплинарное производство прекращено в связи с исключением из членов СРО) |
Элементы 1—5 из 5.
903961001903961003903961005903961002903961004
903961001903961003903961005903961002903961004
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 300 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: