ООО «Первая строительная компания» (Исключён)
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Первая строительная компания» |
|---|---|
| Рег.номер | 66 |
| Город | г. Тамбов |
| ИНН | 6829015761 |
| ОГРН | 1056882361733 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 03.10.2005 |
| Номер протокола вступления | 5 от 17.02.2010 г. |
| Дата регистрации в реестре | 17.02.2010 |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 17.02.2010 г. №000000193 |
| Номер протокола исключения | 85/03 |
| Дата исключения | 28.03.2023 |
| Орган принятия решения об исключении | Добровольный выход члена СРО по заявлению |
| Основание для исключения из членов СРО | ст. 55.7 ГрК РФ и п.8.1 Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» (Добровольный выход) |
| Сведения о соответствии члена СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Сведения о руководителе | Генеральный директор Дьяков Сергей Владимирович |
| Юридический адрес | 392036, г. Тамбов, ул. Коммунальная, д. 13 |
| Фактический адрес | 392036, Тамбовская область, город Тамбов, улица Коммунальная, дом 13, помещение 4 |
| Электронная почта организации | psk68@yandex.ru |
| Телефон | (4752) 724418 |
| Статус члена в СРО: | Исключён |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
| Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
| Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей(архив) |
| Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
| Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей(архив) |
| Размер взноса в КФ ОДО | 689 943,12 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Исключён |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
| Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
| Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей(архив) |
| Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
| Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей(архив) |
| Размер взноса в КФ ОДО | 689 943,12 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Первая строительная компания»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| плановая проверка, выездная проверка | 2011 | Май | Проверка завершена, нарушения не выявлены | |
| плановая проверка, выездная проверка | 2013 | Ноябрь | Проверка завершена, нарушения не выявлены | |
| плановая проверка, выездная проверка | 2014 | Ноябрь | Проверка завершена, нарушения не выявлены | |
| плановая проверка, документарная проверка | 2015 | Ноябрь | Проверка завершена, нарушения не выявлены | |
| плановая проверка, выездная проверка | 2016 | Ноябрь | Проверка завершена, нарушения не выявлены | |
| плановая проверка, документарная проверка | 2018 | Март | Проверка завершена, нарушения не выявлены | |
| плановая проверка, документарная проверка | 2019 | Январь | Проверка завершена, нарушения не выявлены | |
| плановая проверка, документарная проверка | 2020 | Февраль | Проверка завершена, нарушения не выявлены | |
| плановая проверка, выездная проверка | 2012 | Ноябрь | Проверка завершена, выявленые нарушения устранены | |
| плановая проверка, выездная проверка | 2011 | Ноябрь | Проверка завершена, выявлены нарушения, материалы переданы в ДК |
Элементы 1—10 из 11.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
|---|---|---|---|
| Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №0066.05-2010-6829015761-С-058 от 22.01.2013 г. прекращено | Прекращено |
Элементы 1—1 из 1.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 689 943,12 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: