ООО «Стройтехнология» (Исключён)
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехнология» |
---|---|
Рег.номер | 178 |
Город | г. Тамбов |
ИНН | 6829029130 |
ОГРН | 1076829000599 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 24.01.2007 |
Номер протокола вступления | от 26.01.2010 г. |
Дата регистрации в реестре | 26.01.2010 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 26.01.2010 г. |
Номер протокола исключения | 181/11 |
Дата исключения | 01.12.2016 |
Сведения о соответствии члена СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Сведения о руководителе | Директор Загороднев Евгений Александрович |
Юридический адрес | 392002, г. Тамбов, ул. Советская, д. 34, пом. 612 |
Фактический адрес | 392002, г. Тамбов, ул. Советская, д. 34, пом. 612 |
Электронная почта организации | fv68@inbox.ru |
Телефон | 8960-6660666 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | 300 000,00 |
Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | 300 000,00 |
Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Стройтехнология»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
плановая проверка, выездная проверка | 2011 | Ноябрь | Проверка завершена, выявлены нарушения, материалы переданы в ДК | |
плановая проверка, выездная проверка | 2013 | Ноябрь | Проверка завершена, выявлены нарушения, материалы переданы в ДК | |
плановая проверка, выездная проверка | 2014 | Ноябрь | Проверка завершена, выявлены нарушения, материалы переданы в ДК | |
внеплановая проверка, документарная проверка | 2015 | Январь | Проверка завершена, выявлены нарушения, материалы переданы в ДК | |
внеплановая проверка, документарная проверка | 2015 | Февраль | Проверка завершена, выявлены нарушения, материалы переданы в ДК | |
плановая проверка, выездная проверка | 2015 | Ноябрь | Проверка завершена, выявлены нарушения, материалы переданы в ДК | |
плановая проверка, выездная проверка | 2012 | Ноябрь | Проверка завершена, выявленые нарушения устранены | |
плановая проверка, выездная проверка | 2011 | Июль | Проверка завершена, нарушения не выявлены | |
плановая проверка, документарная проверка | 2016 | Ноябрь | Проверка не проводилась в связи с приостановлением действия свидетельства |
Элементы 1—9 из 9.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарного Комитета №9 от 23 декабря 2014 г. выдано предписание №103-2014 от 23.12.2014 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 12.01.2015 г. | 12.01.2015 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарного Комитета №1 от 11 февраля 2015 г. вынесено предупреждение №04-2015 от 11.02.2015 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 03.03.2015 г. | 03.03.2015 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета №8 от 19 мая 2015 г. в срок до 18 июля 2015 г. действие свидетельства о допуске №0178.03-2010-6829029130-С-058 от 29.11.2012 г. приостановлено | 18.07.2015 | Прекращено действует с 01.12.2016 г., протокол от 25.11.2016 г. |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением от 25 ноября 2016 г. с 1 декабря 2016 г. действие свидетельства о допуске №0178.03-2010-6829029130-С-058 от 29.11.2012 г. прекращено | Прекращено |
Элементы 1—4 из 4.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 300 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: