| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "АгроХолод" |
| Рег.номер | 795 |
| Город | г.о.город Тамбов, г. Тамбов |
| ИНН | 6825006220 |
| ОГРН | 1146820001063 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 23.06.2014 |
| Номер протокола вступления | 17 от 03.10.2025 г. |
| Дата регистрации в реестре | 03.10.2025 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совета |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 24.09.2025 г. №62-2025 (Вступление в члены СРО) |
| Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Сведения о руководителе | Генеральный директор Кольцов Михаил Николаевич |
| Юридический адрес | 392028, РОССИЯ, Тамбовская область, г.о.город Тамбов, г. Тамбов, ул. Авиационная, д. 151 Б |
| Веб-сайт организации | agroxolod.ru |
| Электронная почта организации | agroxolod@yandex.ru |
| Телефон | 8(4752) 26 27 28, 8 915 676 89 08 |
| Статус члена в СРО: | Член СРО |
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
| Дата вступления в силу решения: | 03.10.2025 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №17 от 03.10.2025 г. |
| Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
| Уровень ВВ | не превышает девяносто миллионов рублей |
| Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
| Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Член СРО |
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
| Дата вступления в силу решения: | 03.10.2025 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №17 от 03.10.2025 г. |
| Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
| Уровень ВВ | не превышает девяносто миллионов рублей |
| Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
| Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Да |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "АгроХолод":
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "АгроХолод" не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности
в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "АгроХолод" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых
по одному договору подряда не превышает девяносто миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим Общество с ограниченной ответственностью "АгроХолод" не имеет права принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: