ООО «Людмила» (Член СРО)
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Людмила» |
|---|---|
| Рег.номер | 145 |
| Город | город Тамбов |
| ИНН | 6832041190 |
| ОГРН | 1036888183155 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 18.03.2003 |
| Номер протокола вступления | 27C от 30.12.2009 г. |
| Дата регистрации в реестре | 30.12.2009 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совета |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 30.12.2009 г. №000000127 |
| Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Сведения о руководителе | Генеральный директор Патрейко Дмитрий Сергеевич |
| Юридический адрес | 392000, РОССИЯ, Тамбовская область, город Тамбов, бульвар Строителей, дом 8, литер Д, офис 301 |
| Фактический адрес | 392000, г. Тамбов, бул. Строителей, д. 8 |
| Электронная почта организации | ludmila-tambov@bk.ru; ludmila-tambov@list.ru |
| Телефон | (4752) 504356 |
| Статус члена в СРО: | Член СРО |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
| Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
| Уровень ВВ | не превышает девяносто миллионов рублей |
| Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
| Уровень ОДО | не превышает девяносто миллионов рублей |
| Размер взноса в КФ ОДО | 398 673,33 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Член СРО |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
| Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
| Уровень ВВ | не превышает девяносто миллионов рублей |
| Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
| Уровень ОДО | не превышает девяносто миллионов рублей |
| Размер взноса в КФ ОДО | 398 673,33 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Людмила»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| плановая проверка, выездная проверка | 2012 | Август | Проверка завершена, нарушения не выявлены | |
| плановая проверка, выездная проверка | 2013 | Август | Проверка завершена, нарушения не выявлены | |
| плановая проверка, выездная проверка | 2014 | Август | Проверка завершена, выявлены нарушения, материалы переданы в ДК | |
| плановая проверка, выездная проверка | 2015 | Август | Проверка завершена, нарушения не выявлены | |
| плановая проверка, выездная проверка | 2016 | Август | Проверка завершена, нарушения не выявлены | |
| плановая проверка, документарная проверка | 2017 | Август | ||
| плановая проверка, документарная проверка | 2018 | Апрель | Проверка завершена, нарушения не выявлены | |
| внеплановая проверка, документарная проверка | 2014 | Декабрь | Проверка завершена, выявлены нарушения, материалы переданы в ДК | |
| внеплановая проверка, документарная проверка | 2014 | Октябрь | Проверка завершена, выявлены нарушения, материалы переданы в ДК | |
| плановая проверка, документарная проверка | 2019 | Февраль | Проверка завершена, нарушения не выявлены |
Элементы 1—10 из 11.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
|---|---|---|---|
| Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №С-058-68-0145-68-010317 от 01.03.2017 г. прекращено | Прекращено | |
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарного Комитета №8 от 28 ноября 2014 г. вынесено предупреждение №30-2014 от 28.11.2014 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 18.12.2014 г. | 18.12.2014 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарного Комитета №7 от 1 октября 2014 г. выдано предписание №67-2014 от 01.10.2014 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 21.10.2014 г. | 21.10.2014 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Элементы 1—3 из 3.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Людмила» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает девяносто миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 398 673,33 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Людмила» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает девяносто миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: