| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-Строительная Компания «Континент» |
| Рег.номер | 265 |
| Город | г. Тамбов |
| ИНН | 6829075584 |
| ОГРН | 1116829005655 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 20.07.2011 |
| Номер протокола вступления | от 01.08.2011 г. |
| Дата регистрации в реестре | 01.08.2011 |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 01.08.2011 г. №СТС000035 (Вступление в члены СРО) |
| Дата исключения | 01.02.2016 |
| Основание для исключения из членов СРО | Заявление о добровольном выходе из членов партнерства от 01.02.2016 |
| Сведения о соответствии члена СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Сведения о руководителе | Генеральный директор Пахомов Сергей Сергеевич |
| Юридический адрес | 392000, г. Тамбов, ул. Коммунальная, д. 50А, офис 306 |
| Фактический адрес | 392000, г. Тамбов, бульвар Строителей, д. 6 А |
| Электронная почта организации | continent_tsk@yahoo.com |
| Телефон | (4752) 633046 |
| Статус члена в СРО: | Исключён |
| Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
| Уровень ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Исключён |
| Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
| Уровень ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО ТСК «Континент»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
| плановая проверка,
выездная проверка | 2012 | Февраль | Проверка завершена, выявленые нарушения устранены | |
| плановая проверка,
выездная проверка | 2013 | Февраль | Проверка завершена, нарушения не выявлены | |
| плановая проверка,
выездная проверка | 2014 | Февраль | Проверка завершена, нарушения не выявлены | |
| плановая проверка,
документарная проверка | 2015 | Февраль | Проверка завершена, нарушения не выявлены | |
| плановая проверка,
выездная проверка | 2016 | Февраль | Проверка не проводилась в связи с выходом из СРО | |
Элементы 1—5 из 5.
1193896179541192
1193896179541192
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО ТСК «Континент» не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: