| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Стимул-Строй» |
| Рег.номер | 148 |
| Город | г. Тамбов |
| ИНН | 6829045036 |
| ОГРН | 1086829004888 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 08.05.2008 |
| Номер протокола вступления | от 30.12.2009 г. |
| Дата регистрации в реестре | 30.12.2009 |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 30.12.2009 г. |
| Номер протокола исключения | 1 |
| Дата исключения | 14.03.2013 |
| Орган принятия решения об исключении | Общее Собрание |
| Основание для исключения из членов СРО | ч.3 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение Общим собранием) |
| Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Сведения о руководителе | Генеральный директор Кочетов Владимир Иванович |
| Юридический адрес | 392018, г. Тамбов, ул. Колхозная, д. 1а |
| Фактический адрес | 392018, г. Тамбов, ул. Колхозная, д. 1а |
| Телефон | (8915) 8855575 |
| Статус члена в СРО: | Исключён |
| Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
| Уровень ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Исключён |
| Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
| Уровень ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Стимул-Строй»:
Элементы 1—1 из 1.
354
354
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—2 из 2.
904503601904503602
904503601904503602
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: